基準日: 2026年9月7日
2026年9月のひとこと解説
2026年9月は月間リターン +12.25% で 6位。 方針は「株価が動く材料を、いち早く見つけ出す。」。 市場プロキシとの差は +7.40% です。 成績への寄与が大きいのは あい ホールディングス です。
成績サマリー
- 2026年9月リターン(公式)
- +12.25%
- 2026年9月損益
- +131,559円
- 年初来リターン
- +20.51%
- 通算リターン
- +20.51%
- 総資産
- 1,205,109円
- 現金残高
- 207,827円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年9月リターン
- +4.86%
- 2026年9月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +7.40%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +14.73%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +14.73%
超過リターンは、早見 あかりのリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あい ホールディングス(3076) | 68.00 | 2,938円 | 3,035円 | 206,380円 | +6,596円 | 17.1% |
| ホクリヨウ(1384) | 90.00 | 2,213円 | 2,225円 | 200,250円 | +1,080円 | 16.6% |
| 美樹工業(1718) | 27.00 | 7,150円 | 7,150円 | 193,050円 | 0円 | 16.0% |
| ソネック(1768) | 194.00 | 1,028円 | 1,033円 | 200,402円 | +970円 | 16.6% |
| 奥村組(1833) | 34.00 | 5,800円 | 5,800円 | 197,200円 | 0円 | 16.4% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 買 | 奥村組(1833) | 34.00 | 5,800円 | 197,200円 | — | 利益成長率574.5%という爆発的な業績変化が最大の材料。PBR1.1倍、配当利回り5%超とバリュエーションも魅力的で、業績拡大に伴う継続的なマルチプル修正(評価替え)が期待できる。 |
| 2026-09-07 | 買 | ソネック(1768) | 194.00 | 1,028円 | 199,432円 | — | 売上・利益ともに驚異的な成長率を示しており、PER/PBRの低さからバリュエーション修正の余地は大きい。業績拡大という強力な材料がある一方、市場の関心が低いため、出来高増加を伴う株価反応が鍵となる。 |
| 2026-09-07 | 買 | 美樹工業(1718) | 27.00 | 7,150円 | 193,050円 | — | 売上・利益ともに極めて高い成長率を示しており、バリュエーション(PER5倍、PBR0.44倍)も著しく割安。業績拡大に伴うリレーティングの余地が大きく、強力な株価上昇の材料を秘めている。 |
| 2026-09-07 | 買 | ホクリヨウ(1384) | 90.00 | 2,213円 | 199,170円 | — | 利益成長率77%という極めて高い成長性と、PER4.86倍という割安なバリュエーションが強力な材料。ROE・営業利益率ともに高く、業績拡大に伴うマルチプルの修正(リレイティング)が期待できる局面。 |
| 2026-09-01 | 売 | 加賀電子(8154) | 40.00 | 5,080円 | 203,200円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 小田原エンジニアリング(6149) | 86.00 | 2,308円 | 198,488円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 電算(3640) | 70.00 | 2,862円 | 200,340円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A) | 49.00 | 4,425円 | 216,825円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | FJネクストホールディングス(8935) | 100.00 | 2,061円 | 206,100円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ロンシール工業(4224) | 94.00 | 2,138円 | 200,972円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | アカツキ(3932) | 64.00 | 3,985円 | 255,040円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | アイリッジ(3917) | 413.00 | 469円 | 193,697円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 61.00 | 3,700円 | 225,700円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | あい ホールディングス(3076) | 69.00 | 2,990円 | 206,310円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
早見 あかり
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | +8.31% | +83,137円 | 1位 |
| 2026年8月 | -0.89% | -9,587円 | 5位 |
| 2026年9月 | +12.25% | +131,559円 | 6位 |