基準日: 2026年8月3日
2026年8月のひとこと解説
2026年8月は月間リターン +0.34% で 2位。 方針は「堅実な配当と、揺るがない財務基盤を大切に。」。 市場プロキシとの差は +0.66% です。 成績への寄与が大きいのは 北里コーポレーション です。
成績サマリー
- 2026年8月リターン(公式)
- +0.34%
- 2026年8月損益
- +3,317円
- 年初来リターン
- -0.87%
- 通算リターン
- -0.87%
- 総資産
- 991,333円
- 現金残高
- 33,799円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年8月リターン
- -0.33%
- 2026年8月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +0.66%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.69%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.69%
超過リターンは、穏谷 みどりのリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北里コーポレーション(368A) | 145.00 | 1,372円 | 1,464円 | 212,280円 | +13,340円 | 21.4% |
| ツツミ(7937) | 75.00 | 2,650円 | 2,555円 | 191,625円 | -7,125円 | 19.3% |
| キーエンス(6861) | 2.00 | 80,000円 | 80,610円 | 161,220円 | +1,220円 | 16.3% |
| システムリサーチ(3771) | 108.00 | 1,849円 | 1,793円 | 193,644円 | -6,048円 | 19.5% |
| 朝日ネット(3834) | 315.00 | 634円 | 631円 | 198,765円 | -945円 | 20.1% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 買 | 朝日ネット(3834) | 315.00 | 634円 | 199,710円 | — | 自己資本比率90%超と極めて強固な財務基盤を誇る。高い利益率と安定した配当利回りを維持しており、安全性は非常に高い。 |
| 2026-08-03 | 買 | システムリサーチ(3771) | 108.00 | 1,849円 | 199,692円 | — | 配当利回りが極めて高く、自己資本比率も約70%と強固。財務の安全性と還元姿勢の両面で非常に高い安定性を評価できる。 |
| 2026-08-03 | 買 | キーエンス(6861) | 2.00 | 80,000円 | 160,000円 | — | 自己資本比率94.57%と財務基盤は鉄壁。配当利回りは低いものの、圧倒的なキャッシュ創出力と財務の安全性から極めて安定している。 |
| 2026-08-03 | 売 | スターティアホールディングス(3393) | 65.15 | 3,090円 | 201,303円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | アリアケジャパン(2815) | 38.17 | 5,370円 | 204,962円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | KG情報(2408) | 235.85 | 840円 | 198,113円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | ドーン(2303) | 148.48 | 1,257円 | 186,637円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | 学情(2301) | 123.46 | 1,619円 | 199,877円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
穏谷 みどり
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | +0.34% | +3,317円 | 2位 |