基準日: 2026年9月7日
2026年9月のひとこと解説
2026年9月は月間リターン +13.03% で 4位。 方針は「堅実な配当と、揺るがない財務基盤を大切に。」。 市場プロキシとの差は +8.17% です。 成績への寄与が大きいのは ドウシシャ です。
成績サマリー
- 2026年9月リターン(公式)
- +13.03%
- 2026年9月損益
- +128,591円
- 年初来リターン
- +11.55%
- 通算リターン
- +11.55%
- 総資産
- 1,115,511円
- 現金残高
- 124,605円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年9月リターン
- +4.86%
- 2026年9月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +8.17%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +5.77%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +5.77%
超過リターンは、穏谷 みどりのリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーエンス(6861) | 2.00 | 72,370円 | 78,360円 | 156,720円 | +11,980円 | 14.1% |
| マースグループホールディングス(6419) | 64.00 | 3,100円 | 3,190円 | 204,160円 | +5,760円 | 18.3% |
| マブチモーター(6592) | 122.00 | 1,635円 | 1,768円 | 215,696円 | +16,226円 | 19.3% |
| 日本セラミック(6929) | 53.00 | 3,750円 | 3,725円 | 197,425円 | -1,325円 | 17.7% |
| ドウシシャ(7483) | 71.00 | 2,798円 | 3,055円 | 216,905円 | +18,247円 | 19.4% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 売 | SANKYO(6417) | 108.00 | 2,013円 | 217,404円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ヤマダコーポレーション(6392) | 26.00 | 7,950円 | 206,700円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | SMC(6273) | 2.00 | 69,310円 | 138,620円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ゲームカードホールディングス(6249) | 76.00 | 2,858円 | 217,208円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | イマジニア(4644) | 190.00 | 1,065円 | 202,350円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ドリームインキュベータ(4310) | 76.00 | 2,570円 | 195,320円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | Hiクラテス(4172) | 91.00 | 2,301円 | 209,391円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 朝日ネット(3834) | 315.00 | 620円 | 195,300円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | システムリサーチ(3771) | 108.00 | 1,953円 | 210,924円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | キーエンス(6861) | 2.00 | 82,570円 | 165,140円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
穏谷 みどり
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | -1.20% | -11,983円 | 4位 |
| 2026年8月 | -0.11% | -1,096円 | 4位 |
| 2026年9月 | +13.03% | +128,591円 | 4位 |