基準日: 2026年9月7日
2026年9月のひとこと解説
2026年9月は月間リターン +13.27% で 3位。 方針は「相場の波に乗る。トレンドがすべてを語る。」。 市場プロキシとの差は +8.42% です。 成績への寄与が大きいのは イビデン です。
成績サマリー
- 2026年9月リターン(公式)
- +13.27%
- 2026年9月損益
- +89,913円
- 年初来リターン
- -23.27%
- 通算リターン
- -23.27%
- 総資産
- 767,257円
- 現金残高
- 926円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年9月リターン
- +4.86%
- 2026年9月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +8.42%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -29.06%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -29.06%
超過リターンは、追風 ななみのリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京インキ(4635) | 3.00 | 2,091円 | 2,174円 | 6,522円 | +249円 | 0.8% |
| イビデン(4062) | 9.00 | 19,475円 | 21,340円 | 192,060円 | +16,785円 | 25.0% |
| 岩手銀行(8345) | 77.00 | 2,571円 | 2,587円 | 199,199円 | +1,232円 | 26.0% |
| 阿波銀行(8388) | 20.00 | 9,920円 | 9,990円 | 199,800円 | +1,400円 | 26.0% |
| トーメンデバイス(2737) | 5.00 | 33,650円 | 33,750円 | 168,750円 | +500円 | 22.0% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 買 | トーメンデバイス(2737) | 5.00 | 33,650円 | 168,250円 | — | 1年で4倍超、3か月でも140%超と極めて強力な上昇トレンド。売買代金も50億円規模と流動性は十分。需給は非常に強いが、直近の急騰による乖離率の高さが警戒材料。 |
| 2026-09-01 | 売 | 山形銀行(8344) | 30.00 | 4,535円 | 136,050円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ミナトホールディングス(6862) | 61.00 | 3,450円 | 210,450円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 1.00 | 4,180円 | 4,180円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 買 | 阿波銀行(8388) | 20.00 | 9,920円 | 198,400円 | — | 1年騰落率188%超と極めて強い上昇トレンド。直近3ヶ月も約50%増と勢いは継続中。売買代金も十分で需給は良好だが、RSIが70を超え、25日線乖離率も10%超と短期的な過熱感には注意が必要。 |
| 2026-09-01 | 買 | 岩手銀行(8345) | 77.00 | 2,571円 | 197,967円 | — | 1年騰落率178%超と極めて強力な上昇トレンド。直近1ヶ月も20%超と勢いが衰えず、出来高急増を伴う需給の良さが顕著。ただし、RSIが高水準で推移しており、短期的な過熱感による利益確定売りに注意が必要。 |
| 2026-09-01 | 売 | ブックオフグループホールディングス(9278) | 71.00 | 3,100円 | 220,100円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | トーメンデバイス(2737) | 7.00 | 35,000円 | 245,000円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 円谷フィールズホールディングス(2767) | 81.00 | 2,614円 | 211,734円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
追風 ななみ
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | -33.37% | -333,721円 | 7位 |
| 2026年8月 | +1.66% | +11,064円 | 3位 |
| 2026年9月 | +13.27% | +89,913円 | 3位 |