基準日: 2026年8月3日
2026年8月のひとこと解説
2026年8月は月間リターン -0.77% で 4位。 方針は「相場の波に乗る。トレンドがすべてを語る。」。 市場プロキシとの差は -0.44% です。 成績への寄与が大きいのは トーメンデバイス です。
成績サマリー
- 2026年8月リターン(公式)
- -0.77%
- 2026年8月損益
- -5,098円
- 年初来リターン
- -33.88%
- 通算リターン
- -33.88%
- 総資産
- 661,182円
- 現金残高
- 1,472円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年8月リターン
- -0.33%
- 2026年8月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.44%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -33.70%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -33.70%
超過リターンは、追風 ななみのリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井表記(6336) | 47.00 | 1,722円 | 1,484円 | 69,748円 | -11,186円 | 10.6% |
| 円谷フィールズホールディングス(2767) | 81.00 | 2,457円 | 2,479円 | 200,799円 | +1,782円 | 30.4% |
| トーメンデバイス(2737) | 7.00 | 25,150円 | 26,150円 | 183,050円 | +7,000円 | 27.7% |
| ブックオフグループホールディングス(9278) | 71.00 | 2,816円 | 2,903円 | 206,113円 | +6,177円 | 31.2% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 買 | ブックオフグループホールディングス(9278) | 71.00 | 2,816円 | 199,936円 | — | 1か月・3か月騰落率ともに非常に強く、上昇トレンドが鮮明。売買代金も十分で流動性は高いが、RSIが80を超えており、短期的な過熱感は極めて強い状態にある。 |
| 2026-08-03 | 買 | トーメンデバイス(2737) | 7.00 | 25,150円 | 176,050円 | — | 1年騰落率258%と強力な上昇トレンド。直近1ヶ月・3ヶ月も高い勢いを維持しており、MACDも好転。需給は極めて強く、強いモメンタムを示している。 |
| 2026-08-03 | 買 | 円谷フィールズホールディングス(2767) | 81.00 | 2,457円 | 199,017円 | — | 1・3か月騰落率ともに約70%超と猛烈な上昇トレンド。売買代金も潤沢で需給は極めて強いが、RSIは過熱圏にある。 |
| 2026-08-03 | 売 | いよぎんホールディングス(5830) | 53.69 | 3,620円 | 194,362円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | ブシロード(7803) | 512.82 | 373円 | 191,282円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | イワキポンプ(6237) | 0.00 | 5,150円 | 0円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | TOTO(5332) | 10.55 | 6,300円 | 66,483円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | ラウンドワン(4680) | 167.64 | 1,225円 | 205,281円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
追風 ななみ
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | -0.77% | -5,098円 | 4位 |