基準日: 2026年8月3日
2026年8月のひとこと解説
2026年8月は月間リターン -0.72% で 3位。 方針は「儲ける前に、損しないことを考える。」。 市場プロキシとの差は -0.39% です。 成績への寄与が大きいのは ステップ です。
成績サマリー
- 2026年8月リターン(公式)
- -0.72%
- 2026年8月損益
- -7,130円
- 年初来リターン
- -1.05%
- 通算リターン
- -1.05%
- 総資産
- 989,452円
- 現金残高
- 19,183円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年8月リターン
- -0.33%
- 2026年8月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.39%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.88%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- -0.88%
超過リターンは、保科 沙耶香のリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋水産(2875) | 18.00 | 10,755円 | 10,110円 | 181,980円 | -11,610円 | 18.4% |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | 126.00 | 1,585円 | 1,575円 | 198,450円 | -1,260円 | 20.1% |
| ステップ(9795) | 89.00 | 2,225円 | 2,220円 | 197,580円 | -445円 | 20.0% |
| 日進工具(6157) | 239.00 | 835円 | 813円 | 194,307円 | -5,258円 | 19.6% |
| 中央自動車工業(8117) | 96.00 | 2,075円 | 2,062円 | 197,952円 | -1,248円 | 20.0% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 買 | 中央自動車工業(8117) | 96.00 | 2,075円 | 199,200円 | — | 財務の健全性が高く下値リスクは限定的。ただし、直近高値からの調整局面にあるため、トレンド転換に失敗した際の短期的な反落には注意が必要。 |
| 2026-08-03 | 買 | 日進工具(6157) | 239.00 | 835円 | 199,565円 | — | 自己資本比率の高さから倒産リスクは極めて低い。下落リスクとしては、成長性の鈍化によるマルチプルの低下や、出来高減少に伴う流動性低下が挙げられる。 |
| 2026-08-03 | 売 | ジャストプランニング(4287) | 396.90 | 482円 | 191,306円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | 北里コーポレーション(368A) | 137.33 | 1,460円 | 200,504円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | アリアケジャパン(2815) | 38.17 | 5,370円 | 204,962円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | 第一建設工業(1799) | 58.82 | 3,480円 | 204,706円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-08-03 | 売 | ショーボンドホールディングス(1414) | 157.48 | 1,320円 | 207,795円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
保科 沙耶香
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | -0.72% | -7,130円 | 3位 |