基準日: 2026年9月7日
2026年9月のひとこと解説
2026年9月は月間リターン +12.30% で 5位。 方針は「儲ける前に、損しないことを考える。」。 市場プロキシとの差は +7.44% です。 成績への寄与が大きいのは ソフトウェア・サービス です。
成績サマリー
- 2026年9月リターン(公式)
- +12.30%
- 2026年9月損益
- +125,623円
- 年初来リターン
- +14.70%
- 通算リターン
- +14.70%
- 総資産
- 1,147,035円
- 現金残高
- 151,111円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年9月リターン
- +4.86%
- 2026年9月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +7.44%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +8.92%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +8.92%
超過リターンは、保科 沙耶香のリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーボンドホールディングス(1414) | 157.00 | 1,273円 | 1,266円 | 198,684円 | -1,177円 | 17.3% |
| コーエーテクモホールディングス(3635) | 124.00 | 1,605円 | 1,646円 | 204,104円 | +5,084円 | 17.8% |
| ソフトウェア・サービス(3733) | 17.00 | 11,680円 | 12,390円 | 210,630円 | +12,070円 | 18.4% |
| ジャストプランニング(4287) | 434.00 | 460円 | 485円 | 210,490円 | +10,850円 | 18.4% |
| 日進工具(6157) | 208.00 | 961円 | 827円 | 172,016円 | -27,872円 | 15.0% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 売 | 小松ウオール工業(7949) | 76.00 | 2,847円 | 216,372円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ドウシシャ(7483) | 68.00 | 3,030円 | 206,040円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ナガイレーベン(7447) | 112.00 | 1,702円 | 190,624円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | アリアケジャパン(2815) | 37.00 | 5,400円 | 199,800円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 手間いらず(2477) | 86.00 | 3,175円 | 273,050円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 中央自動車工業(8117) | 96.00 | 2,176円 | 208,896円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 日進工具(6157) | 239.00 | 842円 | 201,238円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ショーボンドホールディングス(1414) | 156.00 | 1,277円 | 199,134円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | マブチモーター(6592) | 122.00 | 1,776円 | 216,672円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ジャストプランニング(4287) | 434.00 | 494円 | 214,396円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
保科 沙耶香
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | -0.34% | -3,418円 | 3位 |
| 2026年8月 | +2.49% | +24,830円 | 1位 |
| 2026年9月 | +12.30% | +125,623円 | 5位 |