基準日: 2026年9月7日
2026年9月のひとこと解説
2026年9月は月間リターン +18.29% で 2位。 方針は「家計のように、企業の本当の値段を見極める。」。 市場プロキシとの差は +13.44% です。 成績への寄与が大きいのは 児玉化学工業 です。
成績サマリー
- 2026年9月リターン(公式)
- +18.29%
- 2026年9月損益
- +179,925円
- 年初来リターン
- +16.35%
- 通算リターン
- +16.35%
- 総資産
- 1,163,480円
- 現金残高
- 79,544円
ベンチマーク比較(全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- 全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ 2026年9月リターン
- +4.86%
- 2026年9月超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +13.44%
- 年初来超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +10.57%
- 通算超過リターン(対全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシ)
- +10.57%
超過リターンは、安藤 和子のリターンから全上場銘柄 等ウェイト市場プロキシのリターンを差し引いた値(%ポイント)です。 ※公式指数(TOPIX等)ではなく、保存済み株価から算出した市場プロキシです。
保有ポジション
| 銘柄 | 株数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本フィナンシャルホールディングス(7189) | 46.00 | 4,312円 | 4,970円 | 228,620円 | +30,268円 | 19.6% |
| エフテック(7212) | 304.00 | 656円 | 751円 | 228,304円 | +28,880円 | 19.6% |
| 児玉化学工業(4222) | 324.00 | 617円 | 720円 | 233,280円 | +33,372円 | 20.1% |
| ニホンフラッシュ(7820) | 277.00 | 722円 | 708円 | 196,116円 | -3,878円 | 16.9% |
| シーラホールディングス(8887) | 537.00 | 372円 | 368円 | 197,616円 | -2,148円 | 17.0% |
今月の取引
| 日付 | 売買 | 銘柄 | 株数 | 単価 | 金額 | 実現損益 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 売 | 初穂商事(7425) | 163.00 | 1,132円 | 184,516円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 東京汽船(9193) | 231.00 | 882円 | 203,742円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 日本プラスト(7291) | 415.00 | 472円 | 195,880円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ミヨシ油脂(4404) | 104.00 | 2,188円 | 227,552円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 岡山県貨物運送(9063) | 49.00 | 4,290円 | 210,210円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | シーラホールディングス(8887) | 481.00 | 382円 | 183,742円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | HSホールディングス(8699) | 174.00 | 1,144円 | 199,056円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | ニホンフラッシュ(7820) | 280.00 | 707円 | 197,960円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | エフテック(7212) | 294.00 | 759円 | 223,146円 | — | Monthly forced liquidation |
| 2026-09-01 | 売 | 児玉化学工業(4222) | 355.00 | 693円 | 246,015円 | — | Monthly forced liquidation |
月次リターンの推移
棒の高さは月間リターンの絶対値です。色はプラス/マイナスを示します。
安藤 和子
月次成績の推移(表)
| 月 | リターン | 損益 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | +0.43% | +4,277円 | 2位 |
| 2026年8月 | -2.06% | -20,722円 | 6位 |
| 2026年9月 | +18.29% | +179,925円 | 2位 |